18세-49세 | 전체 | |
1 | NFC Championship | NFC Championship |
2 | NFC Championship Postgame | NFC Championship Postgame |
3 | The X-Files | NCIS |
4 | NCIS | The X-Files |
5 | American Idol - Thursday | NCIS: New Orleans |
6 | American Idol - Wednesday | Scorpion |
7 | The Big Bang Theory | Blue Bloods |
8 | The Bachelor | The Big Bang Theory |
9 | Scorpion | NCIS: Los Angeles |
10 | Criminal Minds | Hawaii Five-O |
11 | The Goldbergs | 60 Minutes Presents |
12 | Life in Pieces | American Idol - Thursday |
13 | Supergirl | Criminal Minds |
14 | The Middle | American Idol - Wednesday |
15 | NCIS: New Orleans | Life in Pieces |
16 | 60 Minutes Presents | Supergirl |
17 | Chicago Fire | Mom |
18 | Black-ish | 60 Minutes |
19 | Mom | Chicago Fire |
20 | Law and Order: SVU | Undercover Boss |
21 | 2 Broke Girls | The Bachelor |
22 | Mike & Molly | The Blacklist |
23 | Superstore | Code Black |
24 | Modern Family | The Middle |
25 | NCIS: Los Angeles | Chicago Med |
2016년 1월 27일 수요일
[미국(드라마) 시청률] 2016년 01월 18일 ~ 24일
[미완] 빅쇼트
날짜: 2016.01.26 (화)
합정 롯데시네마 3관
개봉일: 2016.01.21
별: 2개
한줄평: 2007년 서브프라임 모지기에 대한 다큐멘터리
감독
출연
[ 줄거리 ]
[ 감상평 ]
나는 4명이 모여서 투자를 해서 돈을 버는줄 알았는데
각자 이야기다
헤지펀드 대표 크리스찬 베일
펀드매니저 스티브 카렐
마지막으로 아마추어(이제 큰물에서 놀려는) 투자자
이렇게 3명이 서브프라임 문제랄 예견하고 투자해서 돈을 번 얘기를 각자하고 있다.
브래드 피트는 플랜B가 제작에 참여해서 잠깐 나올뿐이지 큰 역학은 아니다.
감독은 어려울 수 있는 영화를 지루하지 않게 다양한 효과를 넣어서 연출을 했고
어려운 용어는 거품목욕, 생선오리, 블랙잭 등을 통해서 쉽게 설명해줬다.
하지만 서브프라임 모지기에 대해서 알고 있는 나에게는
사실 그렇게 재미있게 왔다지 않았다.
금융이 부도덕해서 발생한 사건으로 다 알고 있었서
합정 롯데시네마 3관
개봉일: 2016.01.21
별: 2개
한줄평: 2007년 서브프라임 모지기에 대한 다큐멘터리
감독
출연
[ 줄거리 ]
[ 감상평 ]
나는 4명이 모여서 투자를 해서 돈을 버는줄 알았는데
각자 이야기다
헤지펀드 대표 크리스찬 베일
펀드매니저 스티브 카렐
마지막으로 아마추어(이제 큰물에서 놀려는) 투자자
이렇게 3명이 서브프라임 문제랄 예견하고 투자해서 돈을 번 얘기를 각자하고 있다.
브래드 피트는 플랜B가 제작에 참여해서 잠깐 나올뿐이지 큰 역학은 아니다.
감독은 어려울 수 있는 영화를 지루하지 않게 다양한 효과를 넣어서 연출을 했고
어려운 용어는 거품목욕, 생선오리, 블랙잭 등을 통해서 쉽게 설명해줬다.
하지만 서브프라임 모지기에 대해서 알고 있는 나에게는
사실 그렇게 재미있게 왔다지 않았다.
금융이 부도덕해서 발생한 사건으로 다 알고 있었서
[미완] 레버넌트: 죽음에서 돌아온 자 (The Rrevenant, 2015)
날짜: 2016.01.24 (일)
용산CGV 9관
별: 2개
개봉일: 2016.01.14
감독
출연
[ 줄거리 ]
[ 감상평 ]
초반 롱테이크로 찍고 너무 좋았는데
화면이 아름답다. 자연에 위대함.
레오나르도 디카프리오 개고생하는것 외에는
용산CGV 9관
별: 2개
개봉일: 2016.01.14
감독
출연
[ 줄거리 ]
[ 감상평 ]
초반 롱테이크로 찍고 너무 좋았는데
화면이 아름답다. 자연에 위대함.
레오나르도 디카프리오 개고생하는것 외에는
2016년 1월 21일 목요일
[미국(드라마) 시청률] 2016년 01월 11일 ~ 17일
18세-49세 | 전체 | |
1 | NFL Divisional Playoff | NFL Divisional Playoff |
2 | 60 Minutes | 60 Minutes |
3 | The Big Bang Theory | The Big Bang Theory |
4 | Modern Family | Madam Secretary |
5 | American Idol - Wednesday | NCIS |
6 | American Idol - Thursday | Blue Bloods |
7 | Democratic Debate | Democratic Debate |
8 | Madam Secretary | American Idol - Wednesday |
9 | Criminal Minds | Hawaii Five-O |
10 | Law and Order: SVU | Criminal Minds |
11 | The Goldbergs | Life in Pieces |
12 | Life in Pieces | The Good Wife |
13 | Chicago PD | The Big Bang Theory 8 p.m. Monday |
14 | The Bachelor | American Idol - Thursday |
15 | The Big Bang Theory 8:30 p.m. Monday | Mom |
16 | Black-ish | The Big Bang Theory 8:30 p.m. Monday |
17 | The Big Bang Theory 8 p.m. Monday | Modern Family |
18 | The Middle | Law and Order: SVU |
19 | The Simpsons | Chicago PD |
20 | Mom | The Mysteries of Laura |
21 | Family Guy | Scorpion |
22 | 2 Broke Girls | The Blacklist |
23 | Mike & Molly | The Middle |
24 | State of the Union Analysis | Mike & Molly |
25 | The Blacklist | Angel from Hell |
2016년 1월 18일 월요일
[미국(드라마) 시청률] 2016년 01월 04일 ~ 10일
18세-49세 | 전체 | |
1 | AFC Wildcard Playoff | AFC Wildcard Playoff |
2 | Golden Globe Awards | NCIS |
3 | The Big Bang Theory | Golden Globe Awards |
4 | The Simpsons | NCIS: New Orleans |
5 | American Idol - Wednesday | The Big Bang Theory |
6 | Modern Family | Scorpion |
7 | American Idol - Thursday | American Idol - Wednesday |
8 | NCIS | Blue Bloods |
9 | NCIS: New Orleans | NCIS: Los Angeles |
10 | The Bachelor | American Idol - Thursday |
11 | Scorpion | Hawaii Five-O |
12 | Life in Pieces | Life in Pieces |
13 | The Goldbergs | Madam Secretary |
14 | The Middle | Supergirl |
15 | Cooper Barrett's Guide to Surviving Life | Chicago PD |
16 | Black-ish | Mom |
17 | Chicago PD | Shades of Blue |
18 | Chicago Med | Chicago Med |
19 | Supergirl | Modern Family |
20 | Family Guy | The Simpsons |
21 | Chicago Fire | Angel from Hell |
22 | Shades of Blue | The Middle |
23 | Mom | Law and Order: SVU |
24 | Law and Order: SVU | The Good Wife |
25 | Superstore | The Bachelor |
2016년 1월 11일 월요일
[미극(드라마) 시청률] 2015년 12월 28일 ~ 2016년 01월 03일
18세-49세 | 전체 | |
1 | Sunday Night Football | Sunday Night Football |
2 | Football Night in America PT 3 | 60 Minutes |
3 | Primetime New Year's Rockin' Eve PT2 | Primetime New Year's Rockin' Eve PT2 |
4 | 60 Minutes | Football Night in America PT 3 |
5 | The OT | NCIS – Tuesday |
6 | Primetime New Year's Rockin' Eve PT1 | Primetime New Year's Rockin' Eve PT1 |
7 | The Simpsons | Undercover Boss |
8 | Family Guy | The OT |
9 | Undercover Boss | Kennedy Center Honors |
10 | NCIS | NCIS – Thursday |
11 | Cooper Barrett's Guide to Surviving Life | Scorpion |
12 | Football Night in America PT 2 | The Big Bang Theory |
13 | Modern Family | NCIS: Los Angeles |
14 | America's Funniest Home Videos | America's Funniest Home Videos |
15 | Bordertown | Hawaii Five-O (9 P.M.) |
16 | Happy New Year, Charlie Brown | Hawaii Five-O (10 P.M.) |
17 | 20/20 | 20/20 |
18 | The Middle | Supergirl |
19 | The Big Bang Theory | Law and Order: SVU |
20 | I Get That a Lot | The Middle |
21 | A Toast to 2015 | I Get That a Lot |
22 | Dateline Classic | Criminal Minds |
23 | New Year's Eve Game Night with Andy Cohen | Dateline Mystery |
24 | Scorpion | Happy New Year, Charlie Brown |
25 | The Goldbergs | Dateline Classic |
피드 구독하기:
글 (Atom)