18세-49세 | 전체 | |
1 | NCAA Tournament – VILLANOVA/KANSAS | NCIS |
2 | The Voice - Monday | NCIS: New Orleans |
3 | NCAA Tournament Studio (Sat. 9:24 p.m.) | Dancing with the Stars |
4 | The Voice - Tuesday | NCAA Tournament – VILLANOVA/KANSAS |
5 | Modern Family | The Voice - Monday |
6 | NCAA Tournament – MARYLAND/KANSAS | Criminal Minds |
7 | NCAA Tournament – OKLAHOMA/OREGON | The Voice - Tuesday |
8 | Criminal Minds | Little Big Shots |
9 | Survivor | Survivor |
10 | Grey's Anatomy | NCIS: Los Angeles |
11 | NCIS | Scorpion |
12 | The Goldbergs | Madam Secretary |
13 | NCAA Tournament – GONZAGA/SYRACUSE | NCAA Tournament Studio (Sat. 9:24 p.m.) |
14 | Little Big Shots | American Idol |
15 | Black-ish | Grey's Anatomy |
16 | Dancing with the Stars | Criminal Minds: Beyond Borders |
17 | NCIS: New Orleans | NCAA Tournament – OKLAHOMA/OREGON |
18 | The Middle | Modern Family |
19 | American Idol | The Good Wife |
20 | Scandal | 60 Minutes |
21 | NCAA Tournament Studio (Sat. 8:24 p.m.) | The Middle |
22 | NCAA Tournament – MIAMI/VILLANOVA | NCAA Tournament – MARYLAND/KANSAS |
23 | Blindspot | The Goldbergs |
24 | Scorpion | Limitless |
25 | Law And Order: SVU | Castle |
2016년 3월 30일 수요일
[미국(드라마) 시청률] 2016년 03월 21일 ~ 27일
2016년 3월 25일 금요일
[미완] [C/C++] [Book] C++ 템플릿 가이드
[미완] [C/C++] [Book] C++ 템플릿 가이드
저자: 데이비드 반데보드
역자 한정해
출판사 에이콘
수준: 중급
선행학습: C++
기억에 남는것: 템플릿은 .h에 선언과 구현을 다 해라
C++ 템플릿의 관한 유일한 책인것 같다.
저는 코딩시 Template를 사용(=구현)하지 않습니다.
Template를 단순하게 얘기하면 데이터형 별로(int, double, ...) 함수, Class를
만들지 말고 Template 하나로 만들면 된다데
저는 그냥 데이터별로 만듭니다.
왜냐하면 저는 라이브러리를 만드는게 아니고 UI이다보니
제가 Template를 사용해서 구현할 일은 적고 가독성만 떨어져서요.
대신 남이 만들어놓은 Template(STL)들은 사용합니다.
어떻게 보면 사용법만 알고 있는 수준입니다.
C++ Template Metaprogramming, Modern C++ Design 보기에 앞서서
선행학습으로 책을 봤지만
아직 수준이 낮아서 깊게 들어가면 이해가 안 간다.
크게 4 Part로 구성되어 있다.
1부는 기본적인 문법
2부는 템플릿 깊게
-> "이것 문법에러 안나나?" 생각이 들면서 슬슬 이해가 안되기 시작한다.
3부는 설계
-> 첫번째 다형성을 보면서 좋았다.
템플릿보다는 설계측면을 보게 되어서 좋았는데
이 이후부터는 이해가 안가기 시작한다.
4부는 실제 프로그램(?)인데
스마트포인터 빼고는 이해가 안간다.
(스마트포인터도 후반부에는 모름)
책을 끝까지 다 봤지만
나는 아직도 "특질"이라는 단어가 뭘 의미하는지 모르겠고
꼭 저 단어로 번역을 했어야 했나 싶다.
저자: 데이비드 반데보드
역자 한정해
출판사 에이콘
수준: 중급
선행학습: C++
기억에 남는것: 템플릿은 .h에 선언과 구현을 다 해라
C++ 템플릿의 관한 유일한 책인것 같다.
저는 코딩시 Template를 사용(=구현)하지 않습니다.
Template를 단순하게 얘기하면 데이터형 별로(int, double, ...) 함수, Class를
만들지 말고 Template 하나로 만들면 된다데
저는 그냥 데이터별로 만듭니다.
왜냐하면 저는 라이브러리를 만드는게 아니고 UI이다보니
제가 Template를 사용해서 구현할 일은 적고 가독성만 떨어져서요.
대신 남이 만들어놓은 Template(STL)들은 사용합니다.
어떻게 보면 사용법만 알고 있는 수준입니다.
C++ Template Metaprogramming, Modern C++ Design 보기에 앞서서
선행학습으로 책을 봤지만
아직 수준이 낮아서 깊게 들어가면 이해가 안 간다.
크게 4 Part로 구성되어 있다.
1부는 기본적인 문법
2부는 템플릿 깊게
-> "이것 문법에러 안나나?" 생각이 들면서 슬슬 이해가 안되기 시작한다.
3부는 설계
-> 첫번째 다형성을 보면서 좋았다.
템플릿보다는 설계측면을 보게 되어서 좋았는데
이 이후부터는 이해가 안가기 시작한다.
4부는 실제 프로그램(?)인데
스마트포인터 빼고는 이해가 안간다.
(스마트포인터도 후반부에는 모름)
책을 끝까지 다 봤지만
나는 아직도 "특질"이라는 단어가 뭘 의미하는지 모르겠고
꼭 저 단어로 번역을 했어야 했나 싶다.
2016년 3월 24일 목요일
[미국(드라마) 시청률] 2016년 03월 14일 ~ 20일
18세-49세 | 전체 | |
1 | The Voice - Monday | NCIS |
2 | The Bachelor | Little Big Shots |
3 | The Voice - Tuesday | The Voice - Monday |
4 | The Bachelor: After the Final Rose | NCIS: New Orleans |
5 | Little Big Shots | The Voice - Tuesday |
6 | Modern Family | 60 Minutes |
7 | Grey's Anatomy | Criminal Minds |
8 | Survivor | The Bachelor |
9 | NCIS | Survivor |
10 | The Goldbergs | Madam Secretary |
11 | Criminal Minds | The Bachelor: After the Final Rose |
12 | NCAA Tournament - KANSAS/UCONN | Scorpion |
13 | NBA Saturday Primetime | Criminal Minds: Beyond Borders |
14 | Black-ish | NCIS: Los Angeles |
15 | NCAA Tournament - Pregame (Fri. 9:49 p.m.) | American Idol |
16 | NCAA Tournament - NOTRE DAME/MICHIGAN | Modern Family |
17 | Crowded (Tues. 10 p.m.) | The Good Wife |
18 | The Middle | Grey's Anatomy |
19 | American Idol | The Middle |
20 | 60 Minutes | Little Big Shots |
21 | The Passion | Last Man Standing |
22 | Blindspot | The Goldbergs |
23 | Scandal | The Passion |
24 | NCIS: New Orleans | Supergirl |
25 | Criminal Minds: Beyond Borders | Crowded (Tues. 10 p.m.) |
2016년 3월 18일 금요일
[미국(드라마) 시청률] 2016년 03월 07일 ~ 13일
18세-49세 | 전체 | |
1 | The Big Bang Theory | Little Big Shots - Sunday |
2 | The Voice - Monday | The Big Bang Theory |
3 | The Voice - Tuesday | The Voice - Tuesday |
4 | Little Big Shots | The Voice - Monday |
5 | Little Big Shots - Sunday | Little Big Shots |
6 | The Bachelor: The Women Tell All | Blue Bloods |
7 | Survivor | Survivor |
8 | Grey's Anatomy | The Voice - Wednesday |
9 | The Voice - Wednesday | 60 Minutes |
10 | Life in Pieces | Life in Pieces |
11 | American Idol | NCIS: New Orleans |
12 | Mom | NCIS |
13 | Blindspot | American Idol |
14 | The Big Bang Theory (Mon. 8:30 p.m.) | Hawaii Five-O |
15 | Scandal | Mom |
16 | 2 Broke Girls | Little Big Shots (Sun. 8 p.m.) |
17 | Gotham | Grey's Anatomy |
18 | The Big Bang Theory (Mon. 8:30 p.m.) | The Bachelor: The Women Tell All |
19 | The Carmichael Show | The Big Bang Theory (Mon. 8:30 p.m.) |
20 | Family Guy | The Big Bang Theory (Mon. 8:30 p.m.) |
21 | How to Get Away with Murder | Blindspot |
22 | Fresh Off the Boat | 2 Broke Girls |
23 | Lucifer | The Carmichael Show |
24 | The Simpsons | Scorpion |
25 | Shark Tank | CSI: Cyber |
2016년 3월 9일 수요일
[미국(드라마) 시청률] 2016년 02월 29일 ~ 03월 06일
18세-49세 | 전체 | |
1 | The Voice - Monday | NCIS |
2 | The Voice - Tuesday | The Voice - Monday |
3 | Modern Family | The Voice - Tuesday |
4 | The Bachelor | NCIS: New Orleans |
5 | Grey's Anatomy | 60 Minutes |
6 | Survivor | Madam Secretary |
7 | The Goldbergs | The Big Bang Theory |
8 | NCIS | Criminal Minds |
9 | American Idol | Survivor |
10 | Criminal Minds | Scorpion |
11 | The Big Bang Theory | American Idol |
12 | The Real O'Neals (9:30 p.m.) | Life in Pieces |
13 | Life in Pieces | Modern Family |
14 | The Real O'Neals (8:30 p.m.) | The Bachelor |
15 | Blindspot | Mom |
16 | Mom | NCIS: Los Angeles |
17 | 2 Broke Girls | Grey's Anatomy |
18 | Sprint Cup Winners Circle | The Mysteries of Laura |
19 | NCIS: New Orleans | Blue Bloods |
20 | Law And Order: SVU | The Good Wife |
21 | Chicago PD | Chicago PD |
22 | Scorpion | The Goldbergs |
23 | The Family | Law And Order: SVU |
24 | Gotham | Blindspot |
25 | NBC News: Super Tuesday | 2 Broke Girls |
2016년 3월 3일 목요일
[미국(드라마) 시청률] 2016년 02월 22일 ~ 28일
18세-49세 | 전체 | |
1 | The Oscars | The Oscars |
2 | Live from the Red Carpet PT 3 | Live from the Red Carpet PT 3 |
3 | Live from the Red Carpet PT 2 | NCIS |
4 | The Big Bang Theory | The Big Bang Theory |
5 | Live from the Red Carpet PT 1 | Live from the Red Carpet PT 2 |
6 | Modern Family | NCIS: New Orleans |
7 | The Bachelor | Live from the Red Carpet PT 1 |
8 | The X-Files | Blue Bloods |
9 | NCIS | Scorpion |
10 | Life in Pieces | Life in Pieces |
11 | American Idol - Wednesday | American Idol - Wednesday |
12 | Grey's Anatomy | NCIS: Los Angeles |
13 | American Idol - Thursday | American Idol - Thursday |
14 | NBA Saturday Primetime | The Bachelor |
15 | The Goldbergs | Criminal Minds |
16 | Survivor | Survivor |
17 | The Middle | Hawaii Five-O |
18 | Black-ish | Modern Family |
19 | Mom | Mom |
20 | NCIS: New Orleans | Chicago Fire |
21 | Criminal Minds | The X-Files |
22 | Scandal | The Middle |
23 | Scorpion | Supergirl |
24 | 2 Broke Girls | Grey's Anatomy |
25 | Chicago Fire | Chicago PD |
[미국(드라마) 시청률] 2016년 02월 15일 ~ 21일
18세-49세 | 전체 | |
1 | Grammy Awards | Grammy Awards |
2 | The Big Bang Theory | NCIS |
3 | Modern Family | The Big Bang Theory |
4 | NCIS | NCIS: New Orleans |
5 | The Bachelor | Blue Bloods |
6 | Grey's Anatomy | Madam Secretary |
7 | The X-Files | 60 Minutes |
8 | Life in Pieces | Life in Pieces |
9 | American Idol - Wednesday | Hawaii Five-O |
10 | NCIS: New Orleans | Mom |
11 | The Goldbergs | Survivor |
12 | American Idol - Thursday | American Idol - Wednesday |
13 | Survivor | American Idol - Thursday |
14 | The Middle | The Good Wife |
15 | Mom | Grey's Anatomy |
16 | Black-ish | Law And Order: SVU |
17 | Wonderful World of Disney: Disneyland 60 | Chicago Fire |
18 | Scandal | Modern Family |
19 | Law And Order: SVU | Chicago PD |
20 | Chicago PD | The Middle |
21 | Chicago Fire | The Bachelor |
22 | Shark Tank | The X-Files |
23 | Lucifer | Wonderful World of Disney: Disneyland 60 |
24 | The Flash | CSI: Cyber |
25 | 2 Broke Girls | Last Man Standing |
피드 구독하기:
글 (Atom)