18세-49세 | 전체 | |
1 | The Big Bang Theory | The Big Bang Theory |
2 | Empire | Dancing with the Stars |
3 | The Voice | Stayin’ Alve: Grammy Salute to the Bee Gees – S |
4 | Grey’s Anatomy | The Voice |
5 | Survivor | Blue Bloods |
6 | The Voice | NCIS – R |
7 | Dancing with the Stars | Hawaii Five-0 |
8 | Scandal | Survivor |
9 | Mom | 60 Minutes |
10 | The Middle | The Voice |
11 | Stayin’ Alve: Grammy Salute to the Bee Gees – S | Bull – R |
12 | The Great Indoors | Grey’s Anatomy |
13 | Kevin Can Wait | Mom |
14 | Prison Break | NCIS: New Orleans – R |
15 | American Housewife | Empire |
16 | Life in Pieces | Macgyver – F |
17 | Fresh Off the Boat | Scorpion |
18 | Chicago Med | Chicago Med |
19 | Shark Tank | The Great Indoors |
20 | Man with a Plan | Kevin Can Wait |
21 | 2 Broke Girls | Criminal Minds: Beyond Borders |
22 | Scorpion | Life in Pieces |
23 | Hawaii Five-0 | Man with a Plan |
24 | Blue Bloods | The Middle |
25 | Superior Donuts | Scandal |
2017년 4월 20일 목요일
[미국(드라마) 시청률] 2017년 04월 10일 ~ 16일
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기