18세-49세 | 전체 | |
1 | Sunday Night Football – Steelers/Chiefs | Sunday Night Football – Steelers/Chiefs |
2 | The OT | NCIS |
3 | Debate Analysis – S | The Big Bang Theory |
4 | Empire | Bull |
5 | Football Night in America PT 3 | Debate Analysis – S |
6 | The Big Bang Theory | The Voice |
7 | The Voice | The Voice |
8 | Saturday Night College FB – Louisville/Clemson | The OT |
9 | The Voice | NCIS: Los Angeles |
10 | Kevin Can Wait | Football Night in America PT 3 |
11 | The Simpsons | Dancing with the Stars |
12 | This Is Us | NCIS: New Orleans |
13 | Grey’s Anatomy | 60 Minutes |
14 | Modern Family | Kevin Can Wait |
15 | Debate Analysis – S | Blue Bloods |
16 | NCIS | Hawaii Five-0 |
17 | Survivor | Empire |
18 | Debate Analysis – S | Saturday Night College FB – Louisville/Clemson |
19 | Lethal Weapon | Madam Secretary – P |
20 | The Goldbergs | Survivor |
21 | Bull | Macgyver |
22 | Criminal Minds – P | Debate Analysis – S |
23 | Speechless | Criminal Minds – P |
24 | Dancing with the Stars | This Is Us |
25 | Designated Survivor | Grey’s Anatomy |
2016년 11월 21일 월요일
[미국(드라마) 시청률] 2016년 09월 26일 ~ 10월 02일
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기